Mercenaries Leagues
Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | turdtwisterx#4882 | turdmans | Juggernaut | 100 |
2 | cutiechuchu#6132 | TILTED_SPECTRE_KEEP_DIE | Necromancer | 100 |
3 | elliot1735#2647 | God_RerolledScionRF | Inquisitor | 100 |
4 | Mikle#3761 | Misha_Pudge | Champion | 100 |
5 | ЖИРУХА_ВИТИ#5474 | Злюня | Deadeye | 100 |
6 | one_outs#4905 | Кагутаба | Inquisitor | 100 |
7 | TwitchDapanoTv#1128 | Dapano_Messiah | Deadeye | 100 |
8 | Villemvk#3141 | MESSIAH_OF_MAGICFINDING | Trickster | 100 |
9 | radarsneers#2943 | Sayonara_Gooners | Guardian | 100 |
10 | 묵은지김치찜2#7878 | Kimchi_LastHuman | Chieftain | 100 |
Hardcore Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | 3518#0675 | Rudo_Settlers | Chieftain | 100 |
2 | PDDSC2#4223 | ПОНЯЛ_ЧЕМ_ХУЙ_ВОНЯЛ | Ascendant | 100 |
3 | Spitzy_HC#1309 | Spitzy_GOODLEAGUESMILE | Berserker | 100 |
4 | issaAnime#1247 | issaNewbie | Chieftain | 100 |
5 | Hatq#1821 | qnmqm | Trickster | 100 |
6 | Ozca#1417 | Aczo_MANA | Hierophant | 100 |
7 | HooWoo#1607 | Hoowoo_Flicker | Berserker | 100 |
8 | eMbbuZomg#7098 | eMbbu_SlamJAM | Berserker | 100 |
9 | allexpleblord#4962 | Allex_SillyMercKisser | Elementalist | 100 |
10 | Dsfarblarwaggle#7862 | waggleMANAMESSIAH | Hierophant | 100 |
SSF Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | vokasss#4008 | Vokasss_thirtyminsqueue | Chieftain | 100 |
2 | LPBird#7915 | MOSTPOSITIVELOTUS | Chieftain | 100 |
3 | TXY#0139 | TXY_ExpeditionGOTY | Berserker | 100 |
4 | MyFry#1514 | Fry_Big_Snake | Berserker | 100 |
5 | Insanewolfy#6503 | Insanewolfy | Berserker | 100 |
HC SSF Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | Ben_#4007 | BEN_SLAYER_BAD_AWEHBAW | Berserker | 98 |
2 | allexpleblord#4962 | Allex_Mana | Berserker | 96 |
3 | nickexile11#5507 | imexile_allexwin | Berserker | 95 |
4 | Sarge2#0184 | sargetwo_FixEuServers | Hierophant | 93 |
5 | Dsfarblarwaggle#7862 | waggleMANAMESSIAH | Hierophant | 95 |
Ruthless Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | dougieeee#4923 | UBER_EATS_ENJOYER | Berserker | 93 |
2 | JT30#4209 | Sprinkler_RUTHLESSBOT | Slayer | 93 |
3 | Highlikeweed#3536 | CRY_GUZZLORD_CUMMINGTON | Slayer | 93 |
4 | D4rion#6936 | DarionRuthlessMessiah | Necromancer | 92 |
5 | 0Hazak0#7048 | Mahshefa | Elementalist | 92 |
HC Ruthless Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | venomginfer#1370 | Merc_Ginfer | Berserker | 91 |
2 | Byrr#3009 | Byrrr | Gladiator | 91 |
3 | Darxo#5512 | Billy_MimosaHostile | Inquisitor | 89 |
4 | Webarchon#1324 | AnastasiusAmbitious | Juggernaut | 89 |
5 | Jon47tko#6071 | BotsBAMA | Guardian | 89 |
SSF R Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | tweety666#4624 | TwatyZoomZoom | Gladiator | 92 |
2 | 거북이#7896 | 거북이는의외로빨리헤엄친다 | Guardian | 92 |
3 | Fraya#2949 | Fraytaliate | Gladiator | 92 |
4 | zzat1#1034 | ZzatMercbotI | Saboteur | 91 |
5 | metroid6#4496 | The_chunkmaster | Guardian | 91 |
HC SSF R Mercenaries
Rank | Account | Character | Class | Level |
---|---|---|---|---|
1 | mattl743#0526 | Matt_MercClicker | Guardian | 91 |
2 | Stalkis#5194 | Strand_SlamOnTheBeach | Berserker | 91 |
3 | krmbl#2113 | JOHANNES_KOSTAJA | Gladiator | 91 |
4 | mattl743#0526 | Matt_Slams | Berserker | 91 |
5 | KentaK#6425 | KentaK | Juggernaut | 90 |